多功能机产品特点:
日本进口高端CCD传感器,高分辨率定制型5400像素相机;LED冷光源,超长寿命,免维护;
色选,形选和大小分选若能一体;
独特算法适用于微小瑕疵的识别;
全彩色宽光谱,智能系统,带自学习功能,简单操作;
美国超高速FPGA处理器,3D智能识别技术;
产品型号及属性
型号 | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT7 | MT8 |
执行单元数 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 | 512 |
产量t/h | 0.5-1.4 | 0.5-2.5 | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | 4-10 | 5-12 |
电源电压 | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz |
整机功率,KW | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4 |
机器重量kg | 210 | 350 | 600 | 750 | 880 | 1200 | 1500 |
外形尺寸mm | 960*1630*2050 | 1340*1630*2050 | 1610*1630*2050 | 1965*1630*2050 | 2225*1630*2050 | 2980*1630*2050 | 3068*1630*2050 |
色选精度 | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% |
带出率 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 |
耗气量L/Min | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1800-3600 | 2200-4000 |
气压MPa | 0.6-0.8 |
注:上表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
色选案例:
色选物料:
多功能机产品特点:
日本进口高端CCD传感器,高分辨率定制型5400像素相机;LED冷光源,超长寿命,免维护;
色选,形选和大小分选若能一体;
独特算法适用于微小瑕疵的识别;
全彩色宽光谱,智能系统,带自学习功能,简单操作;
美国超高速FPGA处理器,3D智能识别技术;
产品型号及属性
型号 | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT7 | MT8 |
执行单元数 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 | 512 |
产量t/h | 0.5-1.4 | 0.5-2.5 | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | 4-10 | 5-12 |
电源电压 | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz | 110/220V-50/60Hz |
整机功率,KW | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4 |
机器重量kg | 210 | 350 | 600 | 750 | 880 | 1200 | 1500 |
外形尺寸mm | 960*1630*2050 | 1340*1630*2050 | 1610*1630*2050 | 1965*1630*2050 | 2225*1630*2050 | 2980*1630*2050 | 3068*1630*2050 |
色选精度 | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% |
带出率 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 |
耗气量L/Min | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1800-3600 | 2200-4000 |
气压MPa | 0.6-0.8 |
注:上表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
色选案例:
色选物料: